**********************************************************************
Molecular Dynamics at 300K
whole molecule,  no water
all stages Heat Equilibrate and Production
          SPHERE   
**********************************************************************
label_1 residue ID 64    segment 1   ResNO 59
label_2 residue ID 64    segment 1   ResNO 59
1
                 Chemistry at HARvard Macromolecular Mechanics
                   (CHARMM) - Developmental Version 27b3     August 15, 2000   
       Copyright(c) 1984,1992  President and Fellows of Harvard College
                              All Rights Reserved
                     Current operating system: GNU LINUX
                 Created on  6/15/ 6 at 23:45:32 by user: fajer       

            Maximum number of ATOMS:     60120, and RESidues:       32000
            Current HEAP size:        10240000, and STACK size:    900000

 Processing passed argument "lablname=mtsl"
 Parameter: LABLNAME <- "MTSL"
 Processing passed argument "labresid1=64"
 Parameter: LABRESID1 <- "64"
 Processing passed argument "labelsegid1=1"
 Parameter: LABELSEGID1 <- "1"
 Processing passed argument "labresid2=64"
 Parameter: LABRESID2 <- "64"
 Processing passed argument "labelsegid2=1"
 Parameter: LABELSEGID2 <- "1"
 RDTITL> *  HEATING THE SYSTEM FROM 0-300K
 RDTITL> * BY KS, 5/20/2000
 RDTITL> *
  
 CHARMM>     
  
 CHARMM>    BOMBLEVEL -2
  
 CHARMM>    WRNLEVEL 2
  
 CHARMM>    PRNLEVEL 2
 VOPEN> Attempting to open::/home/fajer/sl_mod/charmm/charmm_str/rtfprm.str::
 OPNLGU> Unit 18 opened for READONLY access to /home/fajer/sl_mod/charmm/charmm_str/rtfprm.str

                    INPUT STREAM SWITCHING TO UNIT    18
 RDTITL> * STREAM FILE FOR READING RTF AND PRM FILES
 RDTITL> * NEEDED FOR ALL INP FILES
 RDTITL> * BY KS, 5/19/00, PF 7/21/02, 8/05
 RDTITL> *
 Parameter: IN1 <- "" <empty>
 VOPEN> Attempting to open::/home/fajer/sl_mod/charmm19/pf_toph19.rtf::
 OPNLGU> Unit 21 opened for READONLY access to /home/fajer/sl_mod/charmm19/pf_toph19.rtf
 MAINIO> Residue topology file being read from unit  21.
 TITLE> * TOPOLOGY FILE FOR PROTEINS USING EXPLICIT HYDROGEN ATOMS: VERSION 19
 TITLE> *
 VCLOSE: Closing unit   21 with status "KEEP"
 VOPEN> Attempting to open::/home/fajer/sl_mod/charmm19/pf_charmm19_support.rtf::
 OPNLGU> Unit 21 opened for READONLY access to /home/fajer/sl_mod/charmm19/pf_charmm19_support.rtf
 MAINIO> Residue topology file being read from unit  21.
 TITLE> * TOPOLOGY FILE FOR PROTEINS USING EXPLICIT HYDROGEN ATOMS: VERSION 19
 TITLE> * MSI SUPPORT FILE:
 TITLE> * INCLUDES TITRATABLE RESIDUES IN THEIR NEUTRAL STATES.
 TITLE> * INCLUDES MODIFIED C-TERMINUS PATCH
 TITLE> *
 **** WARNING from RTFRDR **** The total charge of the residue, GLUH,  -0.5600000,
 does not equal the expected charge,   0.0000000.
          RESI LYSD    0.00000
 There were   1 warning(s) from RTFRDR.
 VCLOSE: Closing unit   21 with status "KEEP"
 VOPEN> Attempting to open::/home/fajer/sl_mod/charmm19/pf_cmtssl2.rtf::
 OPNLGU> Unit 21 opened for READONLY access to /home/fajer/sl_mod/charmm19/pf_cmtssl2.rtf
 MAINIO> Residue topology file being read from unit  21.
 TITLE> * TOPOLOGY FILE FOR CYS-MTSSL SPIN LABEL: KS VERSION 1
 TITLE> * MSI SUPPORT FILE: MODIFIED 4/21/00 BY KS
 TITLE> *
 VCLOSE: Closing unit   21 with status "KEEP"
 VOPEN> Attempting to open::/home/fajer/sl_mod/charmm19/pf_cias.rtf::
 OPNLGU> Unit 21 opened for READONLY access to /home/fajer/sl_mod/charmm19/pf_cias.rtf
 MAINIO> Residue topology file being read from unit  21.
 TITLE> * TOPOLOGY FILE FOR CYS-IASL SPIN LABEL: KS VERSION 1
 TITLE> * MSI SUPPORT FILE: MODIFIED BY KS ON 3/30/00
 TITLE> *
 VCLOSE: Closing unit   21 with status "KEEP"
 VOPEN> Attempting to open::/home/fajer/sl_mod/charmm19/pf_cmsl.rtf::
 OPNLGU> Unit 21 opened for READONLY access to /home/fajer/sl_mod/charmm19/pf_cmsl.rtf
 MAINIO> Residue topology file being read from unit  21.
 TITLE> * TOPOLOGY FILE FOR CYS-MSL SPIN LABEL: KS VERSION 1
 TITLE> * MSI SUPPORT FILE: MODIFIED 3/31/00 BY KS
 TITLE> *
 VCLOSE: Closing unit   21 with status "KEEP"
 VOPEN> Attempting to open::/home/fajer/sl_mod/charmm19/pf_cinvsl.rtf::
 OPNLGU> Unit 21 opened for READONLY access to /home/fajer/sl_mod/charmm19/pf_cinvsl.rtf
 MAINIO> Residue topology file being read from unit  21.
 TITLE> * TOPOLOGY FILE FOR CYS-INVSL SPIN LABEL: KS VERSION 1
 TITLE> * MSI SUPPORT FILE: MODIFIED 4/17/00 BY KS
 TITLE> *
 **** Warning ****  The following extraneous characters
 were found while command processing in RTF reader
 {DEFINE CYS-INVSL SPIN LABEL}
 VCLOSE: Closing unit   21 with status "KEEP"
 VOPEN> Attempting to open::/home/fajer/sl_mod/charmm19/pf_cho2242.rtf::
 OPNLGU> Unit 21 opened for READONLY access to /home/fajer/sl_mod/charmm19/pf_cho2242.rtf
 MAINIO> Residue topology file being read from unit  21.
 TITLE> * TOPOLOGY FILE FOR CYS-HO2242 SPIN LABEL: KS VERSION 1
 TITLE> * MSI SUPPORT FILE: MODIFIED 8/18/01 BY KS
 TITLE> *
 **** Warning ****  The following extraneous characters
 were found while command processing in RTF reader
 {DEFINE CYS-HO2242 SPIN LABEL}
 VCLOSE: Closing unit   21 with status "KEEP"
